Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hersbruck, Stadt Hersbruck
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 13:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 39.599 30,1 %
GRÜNE 25.288 19,2 %
SPD 18.286 13,9 %
FRB 31.432 23,9 %
HBG 16.817 12,8 %
Stimmberechtigte 10.070 -
Wähler 5.967 59,3 %
Ungültige Stimmen 101 1,7 %
Gültige Stimmen 131.422 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Hersbruck, Stadt Hersbruck
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 13:36:45

Gewählter Partei
Uschalt Peter CSU
Dünkel Norbert CSU
Reichel Götz CSU
Thiel Norbert CSU
Geiger Wolfgang CSU
Steinbauer Armin CSU
Herrmann Holger CSU
Seitz Marcus GRÜNE
Dr. med. vet. Eyrich Ulrike GRÜNE
Dr. med. Träg Thomas GRÜNE
Müller Philipps Sohn Dorothea GRÜNE
Puppa Christian GRÜNE
Krimm Stephan SPD
Stötzner Achim SPD
Schmidt Guido SPD
Amann Jürgen FRB
Raum Irmgard FRB
Hegel Volker FRB
Wein Wolfgang FRB
Winkler Norbert FRB
Zeltner Gudrun FRB
Pflaum Angelika HBG
Dischner Doris HBG
Schaffer Martin HBG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uschalt Peter 1 4.808
2 Reichel Götz 3 3.626
3 Stenz-Bauer Andrea 11 1.251
4 Dünkel Norbert 2 4.115
5 Rösch Julia 12 1.219
6 Himml Patricia 14 1.070
7 Thiel Norbert 4 2.803
8 Herrmann Holger 7 1.875
9 Steinbauer Armin 6 2.282
10 Eymold Arnd 16 992
11 Holzinger Uwe 8 1.842
12 Scharrer Thomas 9 1.557
13 Strohmeier Gerhard 20 840
14 Vogt Paul 15 1.014
15 Benaburger David 21 793
16 Riedel Christiane 19 863
17 Pecher Bastian 23 613
18 Maul Andreas 10 1.354
19 Hartmann Karl-Heinz 22 753
20 Hoffmann Carola 13 1.113
21 von Hoepfner Christian 17 919
22 Wild Jürgen 18 893
23 Deyhle Markus 24 591
24 Geiger Wolfgang 5 2.413

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Marcus 1 2.689
2 Dr. med. vet. Eyrich Ulrike 2 2.684
3 Müller Philipps Sohn Dorothea 4 1.640
4 Puppa Christian 5 1.438
5 Gührs Janine 17 706
6 Jakobfeuerborn genannt Clasbrummel Jan 14 783
7 Gabriel Nina 8 939
8 Fischer Christian 15 782
9 Oschmann Julia 9 910
10 Dr. med. Träg Thomas 3 2.282
11 Knodt Barbara 6 1.191
12 Ludwigs Heinz 24 512
13 Adämmer Annelie 13 785
14 Seitz David 11 864
15 Dr. med. vet. Lipper Erdmute 7 968
16 Schmidt Harald 12 801
17 Bauer Gina 21 567
18 Müller Philipps Sohn Vincent 10 901
19 Bauriedel Heike 16 760
20 Stefes Jan 19 688
21 Gaye Ulrike 20 605
22 Lang Herbert 18 695
23 Schendzielorz Iris 22 552
24 Bavendiek Steffen 23 546

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stötzner Achim 2 1.998
2 Reiß Iris 4 1.395
3 Krimm Stephan 1 2.061
4 Schmidt Guido 3 1.799
5 Hautsch Ingbert 6 1.074
6 Wölfel Lea 5 1.103
7 Kettel Rudolf 14 473
8 Preiß Magdalena 8 756
9 Ott Lukas 10 602
10 Hofmann Petra 11 588
11 Bauer Michael 19 420
12 Torke Katharina 20 405
13 Jacobsen Uwe 21 403
14 Stötzner Anita 13 478
15 Helmpardamus Klaus 15 450
16 Paul Thomas 18 428
17 Dr. med. Liebel Jörg 7 862
18 Pazureck Andreas 24 270
19 Tauber Helmut 16 436
20 Wolfermann Rudolf 9 625
21 Wagner Peter 22 357
22 Rieker Wolfgang 17 431
23 Dr. med. Tomingas René 12 523
24 Bürner Heinz 23 349

FRB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ilg Robert 7 5.167
2 Amann Jürgen 1 3.223
3 Raum Irmgard 2 1.947
4 Hegel Volker 3 1.946
5 Winkler Norbert 5 1.493
6 Zeltner Gudrun 6 1.358
7 Wein Wolfgang 4 1.650
8 Winkler Roland 11 1.129
9 Schnellinger Marco 9 1.158
10 Raum Fabian 15 832
11 Höng Martina 10 1.133
12 Schwarz Werner 18 733
13 Ilg Magdalena 8 1.236
14 Heidner Tanja 20 644
15 Scharrer Marco 17 777
16 Dr. rer. nat. Löhner Martina 14 903
17 Karges Anne 13 1.077
18 Mergl Armin 16 828
19 Neuner Manuel 12 1.111
20 Schmitt Marion 22 621
21 Schertel Wolfgang 19 682
22 Stefes Marc 24 577
23 Häffner Ute 23 586
24 Pawelke Markus 21 621

HBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pflaum Angelika 1 3.889
2 Dr. rer. pol. Arndt-Henning Horst 4 1.348
3 Dischner Doris 2 1.561
4 Schaffer Martin 3 1.478
5 Gündoğan Solmaz 5 1.106
6 Ibler Hans 6 917
7 Reichel Luca 10 596
8 Gomerski Hella 15 439
9 Geyer Claudia 9 629
10 Göne Furkan 12 563
11 Theß Matthias 13 500
12 Scharrer Richard 8 841
13 Held Armin 14 459
14 Wiedemann Klaus 11 595
15 Schröpfer Wolfgang 18 334
16 Treuheit Luise 17 338
17 Döttl Doris 7 855
18 Putzer Jürgen 16 369

Wahlbeteiligung: 59,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei