4 - Grundschule Altensittenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hersbruck, 4 - Grundschule Altensittenbach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 13:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.733 30,9 %
GRÜNE 1.167 20,8 %
SPD 618 11,0 %
FRB 1.459 26,1 %
HBG 623 11,1 %
Stimmberechtigte 987 -
Wähler 254 25,7 %
Ungültige Stimmen 4 1,6 %
Gültige Stimmen 5.600 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uschalt Peter 1 222
2 Reichel Götz 3 132
3 Stenz-Bauer Andrea 11 83
4 Dünkel Norbert 2 136
5 Rösch Julia 12 60
6 Himml Patricia 14 56
7 Thiel Norbert 4 121
8 Herrmann Holger 7 85
9 Steinbauer Armin 6 83
10 Eymold Arnd 16 41
11 Holzinger Uwe 8 78
12 Scharrer Thomas 9 74
13 Strohmeier Gerhard 20 53
14 Vogt Paul 15 55
15 Benaburger David 21 49
16 Riedel Christiane 19 45
17 Pecher Bastian 23 35
18 Maul Andreas 10 47
19 Hartmann Karl-Heinz 22 38
20 Hoffmann Carola 13 53
21 von Hoepfner Christian 17 34
22 Wild Jürgen 18 36
23 Deyhle Markus 24 29
24 Geiger Wolfgang 5 88

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Marcus 1 107
2 Dr. med. vet. Eyrich Ulrike 2 98
3 Müller Philipps Sohn Dorothea 4 77
4 Puppa Christian 5 58
5 Gührs Janine 17 51
6 Jakobfeuerborn genannt Clasbrummel Jan 14 51
7 Gabriel Nina 8 52
8 Fischer Christian 15 42
9 Oschmann Julia 9 53
10 Dr. med. Träg Thomas 3 81
11 Knodt Barbara 6 55
12 Ludwigs Heinz 24 27
13 Adämmer Annelie 13 32
14 Seitz David 11 46
15 Dr. med. vet. Lipper Erdmute 7 52
16 Schmidt Harald 12 34
17 Bauer Gina 21 28
18 Müller Philipps Sohn Vincent 10 30
19 Bauriedel Heike 16 33
20 Stefes Jan 19 47
21 Gaye Ulrike 20 30
22 Lang Herbert 18 27
23 Schendzielorz Iris 22 31
24 Bavendiek Steffen 23 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stötzner Achim 2 74
2 Reiß Iris 4 45
3 Krimm Stephan 1 47
4 Schmidt Guido 3 48
5 Hautsch Ingbert 6 30
6 Wölfel Lea 5 66
7 Kettel Rudolf 14 19
8 Preiß Magdalena 8 24
9 Ott Lukas 10 35
10 Hofmann Petra 11 16
11 Bauer Michael 19 15
12 Torke Katharina 20 12
13 Jacobsen Uwe 21 16
14 Stötzner Anita 13 19
15 Helmpardamus Klaus 15 19
16 Paul Thomas 18 16
17 Dr. med. Liebel Jörg 7 22
18 Pazureck Andreas 24 11
19 Tauber Helmut 16 16
20 Wolfermann Rudolf 9 11
21 Wagner Peter 22 14
22 Rieker Wolfgang 17 17
23 Dr. med. Tomingas René 12 17
24 Bürner Heinz 23 9

FRB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ilg Robert 7 200
2 Amann Jürgen 1 114
3 Raum Irmgard 2 89
4 Hegel Volker 3 73
5 Winkler Norbert 5 59
6 Zeltner Gudrun 6 67
7 Wein Wolfgang 4 63
8 Winkler Roland 11 57
9 Schnellinger Marco 9 54
10 Raum Fabian 15 53
11 Höng Martina 10 51
12 Schwarz Werner 18 43
13 Ilg Magdalena 8 85
14 Heidner Tanja 20 60
15 Scharrer Marco 17 43
16 Dr. rer. nat. Löhner Martina 14 57
17 Karges Anne 13 33
18 Mergl Armin 16 32
19 Neuner Manuel 12 88
20 Schmitt Marion 22 30
21 Schertel Wolfgang 19 26
22 Stefes Marc 24 24
23 Häffner Ute 23 30
24 Pawelke Markus 21 28

HBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pflaum Angelika 1 131
2 Dr. rer. pol. Arndt-Henning Horst 4 42
3 Dischner Doris 2 42
4 Schaffer Martin 3 66
5 Gündoğan Solmaz 5 49
6 Ibler Hans 6 50
7 Reichel Luca 10 32
8 Gomerski Hella 15 18
9 Geyer Claudia 9 21
10 Göne Furkan 12 38
11 Theß Matthias 13 23
12 Scharrer Richard 8 47
13 Held Armin 14 16
14 Wiedemann Klaus 11 9
15 Schröpfer Wolfgang 18 8
16 Treuheit Luise 17 9
17 Döttl Doris 7 14
18 Putzer Jürgen 16 8