5 - Emil-Held-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hersbruck, 5 - Emil-Held-Haus
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 13:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.366 22,4 %
GRÜNE 1.896 31,1 %
SPD 1.006 16,5 %
FRB 1.101 18,0 %
HBG 733 12,0 %
Stimmberechtigte 1.307 -
Wähler 288 22,0 %
Ungültige Stimmen 9 3,1 %
Gültige Stimmen 6.102 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uschalt Peter 1 128
2 Reichel Götz 3 104
3 Stenz-Bauer Andrea 11 49
4 Dünkel Norbert 2 110
5 Rösch Julia 12 45
6 Himml Patricia 14 52
7 Thiel Norbert 4 70
8 Herrmann Holger 7 78
9 Steinbauer Armin 6 79
10 Eymold Arnd 16 57
11 Holzinger Uwe 8 81
12 Scharrer Thomas 9 47
13 Strohmeier Gerhard 20 35
14 Vogt Paul 15 29
15 Benaburger David 21 35
16 Riedel Christiane 19 40
17 Pecher Bastian 23 36
18 Maul Andreas 10 54
19 Hartmann Karl-Heinz 22 29
20 Hoffmann Carola 13 41
21 von Hoepfner Christian 17 42
22 Wild Jürgen 18 37
23 Deyhle Markus 24 20
24 Geiger Wolfgang 5 68

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Marcus 1 161
2 Dr. med. vet. Eyrich Ulrike 2 122
3 Müller Philipps Sohn Dorothea 4 114
4 Puppa Christian 5 106
5 Gührs Janine 17 67
6 Jakobfeuerborn genannt Clasbrummel Jan 14 81
7 Gabriel Nina 8 82
8 Fischer Christian 15 88
9 Oschmann Julia 9 88
10 Dr. med. Träg Thomas 3 112
11 Knodt Barbara 6 81
12 Ludwigs Heinz 24 59
13 Adämmer Annelie 13 53
14 Seitz David 11 76
15 Dr. med. vet. Lipper Erdmute 7 75
16 Schmidt Harald 12 74
17 Bauer Gina 21 48
18 Müller Philipps Sohn Vincent 10 66
19 Bauriedel Heike 16 71
20 Stefes Jan 19 66
21 Gaye Ulrike 20 44
22 Lang Herbert 18 59
23 Schendzielorz Iris 22 44
24 Bavendiek Steffen 23 59

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stötzner Achim 2 80
2 Reiß Iris 4 57
3 Krimm Stephan 1 79
4 Schmidt Guido 3 62
5 Hautsch Ingbert 6 49
6 Wölfel Lea 5 59
7 Kettel Rudolf 14 35
8 Preiß Magdalena 8 50
9 Ott Lukas 10 45
10 Hofmann Petra 11 37
11 Bauer Michael 19 30
12 Torke Katharina 20 22
13 Jacobsen Uwe 21 38
14 Stötzner Anita 13 27
15 Helmpardamus Klaus 15 29
16 Paul Thomas 18 35
17 Dr. med. Liebel Jörg 7 55
18 Pazureck Andreas 24 21
19 Tauber Helmut 16 28
20 Wolfermann Rudolf 9 38
21 Wagner Peter 22 38
22 Rieker Wolfgang 17 28
23 Dr. med. Tomingas René 12 39
24 Bürner Heinz 23 25

FRB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ilg Robert 7 139
2 Amann Jürgen 1 88
3 Raum Irmgard 2 63
4 Hegel Volker 3 46
5 Winkler Norbert 5 71
6 Zeltner Gudrun 6 53
7 Wein Wolfgang 4 70
8 Winkler Roland 11 37
9 Schnellinger Marco 9 37
10 Raum Fabian 15 37
11 Höng Martina 10 35
12 Schwarz Werner 18 38
13 Ilg Magdalena 8 53
14 Heidner Tanja 20 30
15 Scharrer Marco 17 30
16 Dr. rer. nat. Löhner Martina 14 30
17 Karges Anne 13 40
18 Mergl Armin 16 27
19 Neuner Manuel 12 36
20 Schmitt Marion 22 29
21 Schertel Wolfgang 19 44
22 Stefes Marc 24 22
23 Häffner Ute 23 22
24 Pawelke Markus 21 24

HBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pflaum Angelika 1 132
2 Dr. rer. pol. Arndt-Henning Horst 4 81
3 Dischner Doris 2 73
4 Schaffer Martin 3 57
5 Gündoğan Solmaz 5 73
6 Ibler Hans 6 40
7 Reichel Luca 10 23
8 Gomerski Hella 15 20
9 Geyer Claudia 9 25
10 Göne Furkan 12 39
11 Theß Matthias 13 19
12 Scharrer Richard 8 25
13 Held Armin 14 21
14 Wiedemann Klaus 11 31
15 Schröpfer Wolfgang 18 18
16 Treuheit Luise 17 14
17 Döttl Doris 7 24
18 Putzer Jürgen 16 18