3 - Kindergarten Altensittenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hersbruck, 3 - Kindergarten Altensittenbach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 13:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.300 32,5 %
GRÜNE 761 19,0 %
SPD 583 14,6 %
FRB 804 20,1 %
HBG 557 13,9 %
Stimmberechtigte 1.026 -
Wähler 205 20,0 %
Ungültige Stimmen 6 2,9 %
Gültige Stimmen 4.005 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uschalt Peter 1 144
2 Reichel Götz 3 113
3 Stenz-Bauer Andrea 11 43
4 Dünkel Norbert 2 107
5 Rösch Julia 12 78
6 Himml Patricia 14 34
7 Thiel Norbert 4 73
8 Herrmann Holger 7 54
9 Steinbauer Armin 6 48
10 Eymold Arnd 16 34
11 Holzinger Uwe 8 51
12 Scharrer Thomas 9 70
13 Strohmeier Gerhard 20 36
14 Vogt Paul 15 35
15 Benaburger David 21 34
16 Riedel Christiane 19 37
17 Pecher Bastian 23 37
18 Maul Andreas 10 44
19 Hartmann Karl-Heinz 22 27
20 Hoffmann Carola 13 42
21 von Hoepfner Christian 17 38
22 Wild Jürgen 18 42
23 Deyhle Markus 24 23
24 Geiger Wolfgang 5 56

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Marcus 1 63
2 Dr. med. vet. Eyrich Ulrike 2 88
3 Müller Philipps Sohn Dorothea 4 53
4 Puppa Christian 5 51
5 Gührs Janine 17 20
6 Jakobfeuerborn genannt Clasbrummel Jan 14 30
7 Gabriel Nina 8 40
8 Fischer Christian 15 30
9 Oschmann Julia 9 39
10 Dr. med. Träg Thomas 3 43
11 Knodt Barbara 6 36
12 Ludwigs Heinz 24 19
13 Adämmer Annelie 13 33
14 Seitz David 11 27
15 Dr. med. vet. Lipper Erdmute 7 22
16 Schmidt Harald 12 18
17 Bauer Gina 21 23
18 Müller Philipps Sohn Vincent 10 26
19 Bauriedel Heike 16 17
20 Stefes Jan 19 23
21 Gaye Ulrike 20 18
22 Lang Herbert 18 12
23 Schendzielorz Iris 22 18
24 Bavendiek Steffen 23 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stötzner Achim 2 67
2 Reiß Iris 4 32
3 Krimm Stephan 1 43
4 Schmidt Guido 3 30
5 Hautsch Ingbert 6 26
6 Wölfel Lea 5 45
7 Kettel Rudolf 14 17
8 Preiß Magdalena 8 27
9 Ott Lukas 10 32
10 Hofmann Petra 11 25
11 Bauer Michael 19 14
12 Torke Katharina 20 22
13 Jacobsen Uwe 21 26
14 Stötzner Anita 13 24
15 Helmpardamus Klaus 15 15
16 Paul Thomas 18 20
17 Dr. med. Liebel Jörg 7 14
18 Pazureck Andreas 24 12
19 Tauber Helmut 16 18
20 Wolfermann Rudolf 9 16
21 Wagner Peter 22 12
22 Rieker Wolfgang 17 15
23 Dr. med. Tomingas René 12 19
24 Bürner Heinz 23 12

FRB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ilg Robert 7 124
2 Amann Jürgen 1 53
3 Raum Irmgard 2 52
4 Hegel Volker 3 42
5 Winkler Norbert 5 29
6 Zeltner Gudrun 6 34
7 Wein Wolfgang 4 28
8 Winkler Roland 11 40
9 Schnellinger Marco 9 30
10 Raum Fabian 15 21
11 Höng Martina 10 22
12 Schwarz Werner 18 24
13 Ilg Magdalena 8 46
14 Heidner Tanja 20 23
15 Scharrer Marco 17 18
16 Dr. rer. nat. Löhner Martina 14 21
17 Karges Anne 13 19
18 Mergl Armin 16 22
19 Neuner Manuel 12 45
20 Schmitt Marion 22 20
21 Schertel Wolfgang 19 22
22 Stefes Marc 24 29
23 Häffner Ute 23 21
24 Pawelke Markus 21 19

HBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pflaum Angelika 1 103
2 Dr. rer. pol. Arndt-Henning Horst 4 42
3 Dischner Doris 2 42
4 Schaffer Martin 3 40
5 Gündoğan Solmaz 5 60
6 Ibler Hans 6 32
7 Reichel Luca 10 20
8 Gomerski Hella 15 17
9 Geyer Claudia 9 15
10 Göne Furkan 12 26
11 Theß Matthias 13 20
12 Scharrer Richard 8 24
13 Held Armin 14 17
14 Wiedemann Klaus 11 17
15 Schröpfer Wolfgang 18 14
16 Treuheit Luise 17 18
17 Döttl Doris 7 32
18 Putzer Jürgen 16 18