2 - Evang. Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hersbruck, 2 - Evang. Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 13:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.299 28,4 %
GRÜNE 900 19,6 %
SPD 767 16,7 %
FRB 1.145 25,0 %
HBG 471 10,3 %
Stimmberechtigte 1.028 -
Wähler 227 22,1 %
Ungültige Stimmen 7 3,1 %
Gültige Stimmen 4.582 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uschalt Peter 1 125
2 Reichel Götz 3 96
3 Stenz-Bauer Andrea 11 48
4 Dünkel Norbert 2 108
5 Rösch Julia 12 45
6 Himml Patricia 14 43
7 Thiel Norbert 4 123
8 Herrmann Holger 7 54
9 Steinbauer Armin 6 58
10 Eymold Arnd 16 37
11 Holzinger Uwe 8 66
12 Scharrer Thomas 9 53
13 Strohmeier Gerhard 20 36
14 Vogt Paul 15 45
15 Benaburger David 21 34
16 Riedel Christiane 19 35
17 Pecher Bastian 23 31
18 Maul Andreas 10 33
19 Hartmann Karl-Heinz 22 40
20 Hoffmann Carola 13 44
21 von Hoepfner Christian 17 31
22 Wild Jürgen 18 30
23 Deyhle Markus 24 24
24 Geiger Wolfgang 5 60

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Marcus 1 83
2 Dr. med. vet. Eyrich Ulrike 2 86
3 Müller Philipps Sohn Dorothea 4 70
4 Puppa Christian 5 48
5 Gührs Janine 17 27
6 Jakobfeuerborn genannt Clasbrummel Jan 14 31
7 Gabriel Nina 8 38
8 Fischer Christian 15 31
9 Oschmann Julia 9 48
10 Dr. med. Träg Thomas 3 81
11 Knodt Barbara 6 37
12 Ludwigs Heinz 24 15
13 Adämmer Annelie 13 36
14 Seitz David 11 24
15 Dr. med. vet. Lipper Erdmute 7 29
16 Schmidt Harald 12 36
17 Bauer Gina 21 16
18 Müller Philipps Sohn Vincent 10 33
19 Bauriedel Heike 16 16
20 Stefes Jan 19 30
21 Gaye Ulrike 20 16
22 Lang Herbert 18 33
23 Schendzielorz Iris 22 20
24 Bavendiek Steffen 23 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stötzner Achim 2 78
2 Reiß Iris 4 34
3 Krimm Stephan 1 69
4 Schmidt Guido 3 71
5 Hautsch Ingbert 6 45
6 Wölfel Lea 5 45
7 Kettel Rudolf 14 22
8 Preiß Magdalena 8 32
9 Ott Lukas 10 31
10 Hofmann Petra 11 23
11 Bauer Michael 19 24
12 Torke Katharina 20 28
13 Jacobsen Uwe 21 18
14 Stötzner Anita 13 32
15 Helmpardamus Klaus 15 22
16 Paul Thomas 18 18
17 Dr. med. Liebel Jörg 7 20
18 Pazureck Andreas 24 13
19 Tauber Helmut 16 23
20 Wolfermann Rudolf 9 29
21 Wagner Peter 22 14
22 Rieker Wolfgang 17 28
23 Dr. med. Tomingas René 12 29
24 Bürner Heinz 23 19

FRB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ilg Robert 7 154
2 Amann Jürgen 1 74
3 Raum Irmgard 2 64
4 Hegel Volker 3 59
5 Winkler Norbert 5 52
6 Zeltner Gudrun 6 59
7 Wein Wolfgang 4 46
8 Winkler Roland 11 49
9 Schnellinger Marco 9 49
10 Raum Fabian 15 43
11 Höng Martina 10 42
12 Schwarz Werner 18 38
13 Ilg Magdalena 8 58
14 Heidner Tanja 20 31
15 Scharrer Marco 17 45
16 Dr. rer. nat. Löhner Martina 14 38
17 Karges Anne 13 30
18 Mergl Armin 16 35
19 Neuner Manuel 12 32
20 Schmitt Marion 22 30
21 Schertel Wolfgang 19 27
22 Stefes Marc 24 29
23 Häffner Ute 23 27
24 Pawelke Markus 21 34

HBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pflaum Angelika 1 112
2 Dr. rer. pol. Arndt-Henning Horst 4 27
3 Dischner Doris 2 42
4 Schaffer Martin 3 34
5 Gündoğan Solmaz 5 37
6 Ibler Hans 6 18
7 Reichel Luca 10 11
8 Gomerski Hella 15 12
9 Geyer Claudia 9 24
10 Göne Furkan 12 23
11 Theß Matthias 13 11
12 Scharrer Richard 8 17
13 Held Armin 14 17
14 Wiedemann Klaus 11 26
15 Schröpfer Wolfgang 18 14
16 Treuheit Luise 17 8
17 Döttl Doris 7 25
18 Putzer Jürgen 16 13