8 - Kindertagesstätte HEB-i-kids

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hersbruck, 8 - Kindertagesstätte HEB-i-kids
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 13:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.288 25,5 %
GRÜNE 1.131 22,4 %
SPD 667 13,2 %
FRB 1.461 29,0 %
HBG 499 9,9 %
Stimmberechtigte 917 -
Wähler 242 26,4 %
Ungültige Stimmen 6 2,5 %
Gültige Stimmen 5.046 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uschalt Peter 1 136
2 Reichel Götz 3 104
3 Stenz-Bauer Andrea 11 43
4 Dünkel Norbert 2 134
5 Rösch Julia 12 54
6 Himml Patricia 14 42
7 Thiel Norbert 4 96
8 Herrmann Holger 7 44
9 Steinbauer Armin 6 83
10 Eymold Arnd 16 33
11 Holzinger Uwe 8 52
12 Scharrer Thomas 9 56
13 Strohmeier Gerhard 20 28
14 Vogt Paul 15 32
15 Benaburger David 21 28
16 Riedel Christiane 19 39
17 Pecher Bastian 23 29
18 Maul Andreas 10 46
19 Hartmann Karl-Heinz 22 25
20 Hoffmann Carola 13 39
21 von Hoepfner Christian 17 38
22 Wild Jürgen 18 34
23 Deyhle Markus 24 25
24 Geiger Wolfgang 5 48

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Marcus 1 82
2 Dr. med. vet. Eyrich Ulrike 2 117
3 Müller Philipps Sohn Dorothea 4 67
4 Puppa Christian 5 58
5 Gührs Janine 17 42
6 Jakobfeuerborn genannt Clasbrummel Jan 14 31
7 Gabriel Nina 8 43
8 Fischer Christian 15 32
9 Oschmann Julia 9 42
10 Dr. med. Träg Thomas 3 86
11 Knodt Barbara 6 57
12 Ludwigs Heinz 24 32
13 Adämmer Annelie 13 45
14 Seitz David 11 38
15 Dr. med. vet. Lipper Erdmute 7 42
16 Schmidt Harald 12 43
17 Bauer Gina 21 30
18 Müller Philipps Sohn Vincent 10 45
19 Bauriedel Heike 16 41
20 Stefes Jan 19 31
21 Gaye Ulrike 20 34
22 Lang Herbert 18 34
23 Schendzielorz Iris 22 29
24 Bavendiek Steffen 23 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stötzner Achim 2 60
2 Reiß Iris 4 34
3 Krimm Stephan 1 50
4 Schmidt Guido 3 39
5 Hautsch Ingbert 6 34
6 Wölfel Lea 5 40
7 Kettel Rudolf 14 19
8 Preiß Magdalena 8 23
9 Ott Lukas 10 33
10 Hofmann Petra 11 27
11 Bauer Michael 19 19
12 Torke Katharina 20 22
13 Jacobsen Uwe 21 17
14 Stötzner Anita 13 29
15 Helmpardamus Klaus 15 19
16 Paul Thomas 18 20
17 Dr. med. Liebel Jörg 7 34
18 Pazureck Andreas 24 15
19 Tauber Helmut 16 20
20 Wolfermann Rudolf 9 20
21 Wagner Peter 22 16
22 Rieker Wolfgang 17 34
23 Dr. med. Tomingas René 12 22
24 Bürner Heinz 23 21

FRB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ilg Robert 7 182
2 Amann Jürgen 1 108
3 Raum Irmgard 2 75
4 Hegel Volker 3 102
5 Winkler Norbert 5 76
6 Zeltner Gudrun 6 57
7 Wein Wolfgang 4 79
8 Winkler Roland 11 61
9 Schnellinger Marco 9 63
10 Raum Fabian 15 54
11 Höng Martina 10 55
12 Schwarz Werner 18 47
13 Ilg Magdalena 8 56
14 Heidner Tanja 20 34
15 Scharrer Marco 17 48
16 Dr. rer. nat. Löhner Martina 14 47
17 Karges Anne 13 65
18 Mergl Armin 16 38
19 Neuner Manuel 12 42
20 Schmitt Marion 22 34
21 Schertel Wolfgang 19 38
22 Stefes Marc 24 27
23 Häffner Ute 23 35
24 Pawelke Markus 21 38

HBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pflaum Angelika 1 104
2 Dr. rer. pol. Arndt-Henning Horst 4 36
3 Dischner Doris 2 38
4 Schaffer Martin 3 36
5 Gündoğan Solmaz 5 32
6 Ibler Hans 6 31
7 Reichel Luca 10 11
8 Gomerski Hella 15 12
9 Geyer Claudia 9 17
10 Göne Furkan 12 24
11 Theß Matthias 13 17
12 Scharrer Richard 8 18
13 Held Armin 14 23
14 Wiedemann Klaus 11 24
15 Schröpfer Wolfgang 18 15
16 Treuheit Luise 17 20
17 Döttl Doris 7 31
18 Putzer Jürgen 16 10