7 - Kinderkrippe Ostbahn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hersbruck, 7 - Kinderkrippe Ostbahn
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 13:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 975 24,6 %
GRÜNE 642 16,2 %
SPD 471 11,9 %
FRB 1.471 37,0 %
HBG 412 10,4 %
Stimmberechtigte 883 -
Wähler 193 21,9 %
Ungültige Stimmen 6 3,1 %
Gültige Stimmen 3.971 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uschalt Peter 1 103
2 Reichel Götz 3 64
3 Stenz-Bauer Andrea 11 28
4 Dünkel Norbert 2 75
5 Rösch Julia 12 39
6 Himml Patricia 14 25
7 Thiel Norbert 4 63
8 Herrmann Holger 7 30
9 Steinbauer Armin 6 66
10 Eymold Arnd 16 22
11 Holzinger Uwe 8 54
12 Scharrer Thomas 9 46
13 Strohmeier Gerhard 20 22
14 Vogt Paul 15 19
15 Benaburger David 21 29
16 Riedel Christiane 19 19
17 Pecher Bastian 23 33
18 Maul Andreas 10 55
19 Hartmann Karl-Heinz 22 17
20 Hoffmann Carola 13 20
21 von Hoepfner Christian 17 47
22 Wild Jürgen 18 38
23 Deyhle Markus 24 19
24 Geiger Wolfgang 5 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Marcus 1 67
2 Dr. med. vet. Eyrich Ulrike 2 55
3 Müller Philipps Sohn Dorothea 4 34
4 Puppa Christian 5 62
5 Gührs Janine 17 21
6 Jakobfeuerborn genannt Clasbrummel Jan 14 18
7 Gabriel Nina 8 23
8 Fischer Christian 15 25
9 Oschmann Julia 9 19
10 Dr. med. Träg Thomas 3 56
11 Knodt Barbara 6 22
12 Ludwigs Heinz 24 15
13 Adämmer Annelie 13 22
14 Seitz David 11 20
15 Dr. med. vet. Lipper Erdmute 7 20
16 Schmidt Harald 12 20
17 Bauer Gina 21 15
18 Müller Philipps Sohn Vincent 10 20
19 Bauriedel Heike 16 22
20 Stefes Jan 19 18
21 Gaye Ulrike 20 17
22 Lang Herbert 18 15
23 Schendzielorz Iris 22 19
24 Bavendiek Steffen 23 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stötzner Achim 2 70
2 Reiß Iris 4 48
3 Krimm Stephan 1 52
4 Schmidt Guido 3 41
5 Hautsch Ingbert 6 32
6 Wölfel Lea 5 34
7 Kettel Rudolf 14 9
8 Preiß Magdalena 8 13
9 Ott Lukas 10 15
10 Hofmann Petra 11 9
11 Bauer Michael 19 10
12 Torke Katharina 20 6
13 Jacobsen Uwe 21 10
14 Stötzner Anita 13 24
15 Helmpardamus Klaus 15 8
16 Paul Thomas 18 9
17 Dr. med. Liebel Jörg 7 17
18 Pazureck Andreas 24 8
19 Tauber Helmut 16 9
20 Wolfermann Rudolf 9 17
21 Wagner Peter 22 7
22 Rieker Wolfgang 17 6
23 Dr. med. Tomingas René 12 12
24 Bürner Heinz 23 5

FRB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ilg Robert 7 164
2 Amann Jürgen 1 108
3 Raum Irmgard 2 86
4 Hegel Volker 3 75
5 Winkler Norbert 5 72
6 Zeltner Gudrun 6 43
7 Wein Wolfgang 4 56
8 Winkler Roland 11 52
9 Schnellinger Marco 9 70
10 Raum Fabian 15 49
11 Höng Martina 10 52
12 Schwarz Werner 18 40
13 Ilg Magdalena 8 76
14 Heidner Tanja 20 37
15 Scharrer Marco 17 48
16 Dr. rer. nat. Löhner Martina 14 47
17 Karges Anne 13 54
18 Mergl Armin 16 78
19 Neuner Manuel 12 51
20 Schmitt Marion 22 50
21 Schertel Wolfgang 19 36
22 Stefes Marc 24 47
23 Häffner Ute 23 41
24 Pawelke Markus 21 39

HBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pflaum Angelika 1 83
2 Dr. rer. pol. Arndt-Henning Horst 4 31
3 Dischner Doris 2 35
4 Schaffer Martin 3 34
5 Gündoğan Solmaz 5 31
6 Ibler Hans 6 28
7 Reichel Luca 10 13
8 Gomerski Hella 15 12
9 Geyer Claudia 9 17
10 Göne Furkan 12 11
11 Theß Matthias 13 13
12 Scharrer Richard 8 16
13 Held Armin 14 17
14 Wiedemann Klaus 11 14
15 Schröpfer Wolfgang 18 13
16 Treuheit Luise 17 9
17 Döttl Doris 7 20
18 Putzer Jürgen 16 15