9 - Kindertagesstätte Lebenshilfe

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hersbruck, 9 - Kindertagesstätte Lebenshilfe
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 13:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.389 28,4 %
GRÜNE 846 17,3 %
SPD 627 12,8 %
FRB 1.576 32,2 %
HBG 455 9,3 %
Stimmberechtigte 1.047 -
Wähler 239 22,8 %
Ungültige Stimmen 3 1,3 %
Gültige Stimmen 4.893 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uschalt Peter 1 167
2 Reichel Götz 3 127
3 Stenz-Bauer Andrea 11 34
4 Dünkel Norbert 2 173
5 Rösch Julia 12 41
6 Himml Patricia 14 61
7 Thiel Norbert 4 82
8 Herrmann Holger 7 59
9 Steinbauer Armin 6 106
10 Eymold Arnd 16 29
11 Holzinger Uwe 8 71
12 Scharrer Thomas 9 55
13 Strohmeier Gerhard 20 25
14 Vogt Paul 15 27
15 Benaburger David 21 34
16 Riedel Christiane 19 28
17 Pecher Bastian 23 26
18 Maul Andreas 10 52
19 Hartmann Karl-Heinz 22 26
20 Hoffmann Carola 13 40
21 von Hoepfner Christian 17 27
22 Wild Jürgen 18 34
23 Deyhle Markus 24 17
24 Geiger Wolfgang 5 48

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Marcus 1 127
2 Dr. med. vet. Eyrich Ulrike 2 83
3 Müller Philipps Sohn Dorothea 4 62
4 Puppa Christian 5 46
5 Gührs Janine 17 25
6 Jakobfeuerborn genannt Clasbrummel Jan 14 27
7 Gabriel Nina 8 28
8 Fischer Christian 15 23
9 Oschmann Julia 9 20
10 Dr. med. Träg Thomas 3 62
11 Knodt Barbara 6 38
12 Ludwigs Heinz 24 20
13 Adämmer Annelie 13 26
14 Seitz David 11 22
15 Dr. med. vet. Lipper Erdmute 7 25
16 Schmidt Harald 12 30
17 Bauer Gina 21 23
18 Müller Philipps Sohn Vincent 10 28
19 Bauriedel Heike 16 24
20 Stefes Jan 19 20
21 Gaye Ulrike 20 22
22 Lang Herbert 18 28
23 Schendzielorz Iris 22 18
24 Bavendiek Steffen 23 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stötzner Achim 2 86
2 Reiß Iris 4 66
3 Krimm Stephan 1 66
4 Schmidt Guido 3 48
5 Hautsch Ingbert 6 36
6 Wölfel Lea 5 39
7 Kettel Rudolf 14 16
8 Preiß Magdalena 8 31
9 Ott Lukas 10 17
10 Hofmann Petra 11 19
11 Bauer Michael 19 8
12 Torke Katharina 20 8
13 Jacobsen Uwe 21 11
14 Stötzner Anita 13 19
15 Helmpardamus Klaus 15 29
16 Paul Thomas 18 20
17 Dr. med. Liebel Jörg 7 17
18 Pazureck Andreas 24 7
19 Tauber Helmut 16 13
20 Wolfermann Rudolf 9 23
21 Wagner Peter 22 6
22 Rieker Wolfgang 17 11
23 Dr. med. Tomingas René 12 14
24 Bürner Heinz 23 17

FRB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ilg Robert 7 212
2 Amann Jürgen 1 161
3 Raum Irmgard 2 83
4 Hegel Volker 3 93
5 Winkler Norbert 5 84
6 Zeltner Gudrun 6 43
7 Wein Wolfgang 4 81
8 Winkler Roland 11 73
9 Schnellinger Marco 9 61
10 Raum Fabian 15 49
11 Höng Martina 10 50
12 Schwarz Werner 18 45
13 Ilg Magdalena 8 46
14 Heidner Tanja 20 36
15 Scharrer Marco 17 51
16 Dr. rer. nat. Löhner Martina 14 43
17 Karges Anne 13 77
18 Mergl Armin 16 54
19 Neuner Manuel 12 57
20 Schmitt Marion 22 38
21 Schertel Wolfgang 19 28
22 Stefes Marc 24 27
23 Häffner Ute 23 36
24 Pawelke Markus 21 48

HBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pflaum Angelika 1 133
2 Dr. rer. pol. Arndt-Henning Horst 4 41
3 Dischner Doris 2 50
4 Schaffer Martin 3 40
5 Gündoğan Solmaz 5 27
6 Ibler Hans 6 14
7 Reichel Luca 10 6
8 Gomerski Hella 15 8
9 Geyer Claudia 9 19
10 Göne Furkan 12 15
11 Theß Matthias 13 8
12 Scharrer Richard 8 23
13 Held Armin 14 11
14 Wiedemann Klaus 11 18
15 Schröpfer Wolfgang 18 6
16 Treuheit Luise 17 4
17 Döttl Doris 7 21
18 Putzer Jürgen 16 11