10 - Dorfgemeinschaftshaus Ellenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Hersbruck, 10 - Dorfgemeinschaftshaus Ellenbach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 13:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.147 37,6 %
GRÜNE 656 21,5 %
SPD 253 8,3 %
FRB 686 22,5 %
HBG 312 10,2 %
Stimmberechtigte 441 -
Wähler 145 32,9 %
Ungültige Stimmen 2 1,4 %
Gültige Stimmen 3.054 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uschalt Peter 1 115
2 Reichel Götz 3 73
3 Stenz-Bauer Andrea 11 23
4 Dünkel Norbert 2 136
5 Rösch Julia 12 44
6 Himml Patricia 14 24
7 Thiel Norbert 4 71
8 Herrmann Holger 7 40
9 Steinbauer Armin 6 58
10 Eymold Arnd 16 43
11 Holzinger Uwe 8 51
12 Scharrer Thomas 9 50
13 Strohmeier Gerhard 20 44
14 Vogt Paul 15 27
15 Benaburger David 21 25
16 Riedel Christiane 19 25
17 Pecher Bastian 23 21
18 Maul Andreas 10 82
19 Hartmann Karl-Heinz 22 17
20 Hoffmann Carola 13 21
21 von Hoepfner Christian 17 33
22 Wild Jürgen 18 28
23 Deyhle Markus 24 28
24 Geiger Wolfgang 5 68

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Marcus 1 48
2 Dr. med. vet. Eyrich Ulrike 2 65
3 Müller Philipps Sohn Dorothea 4 34
4 Puppa Christian 5 29
5 Gührs Janine 17 32
6 Jakobfeuerborn genannt Clasbrummel Jan 14 24
7 Gabriel Nina 8 29
8 Fischer Christian 15 23
9 Oschmann Julia 9 21
10 Dr. med. Träg Thomas 3 34
11 Knodt Barbara 6 36
12 Ludwigs Heinz 24 21
13 Adämmer Annelie 13 22
14 Seitz David 11 25
15 Dr. med. vet. Lipper Erdmute 7 28
16 Schmidt Harald 12 22
17 Bauer Gina 21 23
18 Müller Philipps Sohn Vincent 10 25
19 Bauriedel Heike 16 18
20 Stefes Jan 19 19
21 Gaye Ulrike 20 19
22 Lang Herbert 18 17
23 Schendzielorz Iris 22 21
24 Bavendiek Steffen 23 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stötzner Achim 2 25
2 Reiß Iris 4 16
3 Krimm Stephan 1 16
4 Schmidt Guido 3 25
5 Hautsch Ingbert 6 14
6 Wölfel Lea 5 14
7 Kettel Rudolf 14 6
8 Preiß Magdalena 8 9
9 Ott Lukas 10 8
10 Hofmann Petra 11 8
11 Bauer Michael 19 8
12 Torke Katharina 20 5
13 Jacobsen Uwe 21 5
14 Stötzner Anita 13 10
15 Helmpardamus Klaus 15 8
16 Paul Thomas 18 14
17 Dr. med. Liebel Jörg 7 4
18 Pazureck Andreas 24 5
19 Tauber Helmut 16 4
20 Wolfermann Rudolf 9 12
21 Wagner Peter 22 5
22 Rieker Wolfgang 17 12
23 Dr. med. Tomingas René 12 15
24 Bürner Heinz 23 5

FRB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ilg Robert 7 114
2 Amann Jürgen 1 45
3 Raum Irmgard 2 39
4 Hegel Volker 3 57
5 Winkler Norbert 5 29
6 Zeltner Gudrun 6 32
7 Wein Wolfgang 4 76
8 Winkler Roland 11 28
9 Schnellinger Marco 9 43
10 Raum Fabian 15 11
11 Höng Martina 10 15
12 Schwarz Werner 18 8
13 Ilg Magdalena 8 12
14 Heidner Tanja 20 11
15 Scharrer Marco 17 20
16 Dr. rer. nat. Löhner Martina 14 19
17 Karges Anne 13 35
18 Mergl Armin 16 8
19 Neuner Manuel 12 18
20 Schmitt Marion 22 10
21 Schertel Wolfgang 19 19
22 Stefes Marc 24 18
23 Häffner Ute 23 9
24 Pawelke Markus 21 10

HBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pflaum Angelika 1 53
2 Dr. rer. pol. Arndt-Henning Horst 4 32
3 Dischner Doris 2 37
4 Schaffer Martin 3 34
5 Gündoğan Solmaz 5 29
6 Ibler Hans 6 18
7 Reichel Luca 10 12
8 Gomerski Hella 15 7
9 Geyer Claudia 9 9
10 Göne Furkan 12 13
11 Theß Matthias 13 7
12 Scharrer Richard 8 11
13 Held Armin 14 9
14 Wiedemann Klaus 11 6
15 Schröpfer Wolfgang 18 5
16 Treuheit Luise 17 8
17 Döttl Doris 7 16
18 Putzer Jürgen 16 6