09574132 - Stadt Hersbruck
Bürgerentscheide „Hersbruck umweltschonend weiterentwickeln – Arbeitsplätze erhalten“ und „Für den Erhalt des Sittenbachtales und den Erhalt der Schönheit des Michelsberges“
Zum Erreichen des Quorums sind 2.002 Stimmen notwendig.
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09574132 - Stadt Hersbruck | 19:15 | |
1 - Stadthaus am Schloßplatz | 18:50 | |
2 - Evang. Gemeindehaus | 18:57 | |
3 - Kindergarten Altensittenbach | 18:47 | |
4 - Grundschule Altensittenbach | 18:45 | |
5 - Emil-Held-Haus | 19:15 | |
6 - Katholischer Pfarrsaal | 18:35 | |
7 - Kinderkrippe Ostbahn | 18:30 | |
8 - Kindertagesstätte HEB-i-kids | 18:38 | |
9 - Kindertagesstätte Lebenshilfe | 18:33 | |
10 - Dorfgemeinschaftshaus Ellenbach | 18:22 | |
21 - Briefwahl 1 (EDV-Schulungsraum) | 18:42 | |
22 - Briefwahl 2 (KISS) | 18:40 | |
23 - Briefwahl 3 (Zimmer 2.03) | 19:08 | |
24 - Briefwahl 4 (Sozialraum) | 19:05 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
5 - Emil-Held-Haus | 09574132 - Stadt Hersbruck | 19:15 |
23 - Briefwahl 3 (Zimmer 2.03) | 09574132 - Stadt Hersbruck | 19:08 |
24 - Briefwahl 4 (Sozialraum) | 09574132 - Stadt Hersbruck | 19:05 |
2 - Evang. Gemeindehaus | 09574132 - Stadt Hersbruck | 18:57 |
1 - Stadthaus am Schloßplatz | 09574132 - Stadt Hersbruck | 18:50 |
Bürgerentscheid 1: Hersbruck umweltschonend weiterentwickeln – Arbeitsplätze erhalten
Sind Sie dafür, dass die Stadt Hersbruck die Planungen zur Abrundung des Gewerbegebiets am Ortsende von Altensittenbach an der Kühnhofener Straße weiter fortführt, um dort die Erweiterung der Firma GERU-Plast zu ermöglichen und die Eingrünung des Ortsendes von Altensittenbach festzusetzen? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 3.042 | 70,3 % |
Nein | 1.285 | 29,7 % |
Quorum | 2.002 | 46,3 % |
Gültige Stimmen | 4.327 | 96,2 % |
Ungültige Stimmen | 170 | 3,8 % |
Bürgerentscheid 2: Für den Erhalt des Sittenbachtales und den Erhalt der Schönheit des Michelsberges
Sind Sie dafür, dass sämtliche gemeindliche Planungen gestoppt werden, die der Erweiterung des Gewerbegebietes an der Kühnhofener Straße in Hersbruck in Richtung Kühnhofen dienen? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 1.527 | 37,2 % |
Nein | 2.580 | 62,8 % |
Quorum | 2.002 | 48,7 % |
Gültige Stimmen | 4.107 | 91,3 % |
Ungültige Stimmen | 390 | 8,7 % |
Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Hersbruck umweltschonend weiterentwickeln – Arbeitsplätze erhalten | 2.913 | 67,1 % |
Für den Erhalt des Sittenbachtales und den Erhalt der Schönheit des Michelsberges | 1.426 | 32,9 % |
Quorum | 2.002 | 46,1 % |
Gültige Stimmen | 4.339 | 96,5 % |
Ungültige Stimmen | 158 | 3,5 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stadthaus am Schloßplatz
- 2 - Evang. Gemeindehaus
- 3 - Kindergarten Altensittenbach
- 4 - Grundschule Altensittenbach
- 5 - Emil-Held-Haus
- 6 - Katholischer Pfarrsaal
- 7 - Kinderkrippe Ostbahn
- 8 - Kindertagesstätte HEB-i-kids
- 9 - Kindertagesstätte Lebenshilfe
- 10 - Dorfgemeinschaftshaus Ellenbach
- 21 - Briefwahl 1 (EDV-Schulungsraum)
- 22 - Briefwahl 2 (KISS)
- 23 - Briefwahl 3 (Zimmer 2.03)
- 24 - Briefwahl 4 (Sozialraum)