Bürgerentscheid 1: Hersbruck umweltschonend weiterentwickeln – Arbeitsplätze erhalten
Sind Sie dafür, dass die Stadt Hersbruck die Planungen zur Abrundung des Gewerbegebiets am Ortsende von Altensittenbach an der Kühnhofener Straße weiter fortführt, um dort die Erweiterung der Firma GERU-Plast zu ermöglichen und die Eingrünung des Ortsendes von Altensittenbach festzusetzen? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 3.042 | 70,3 % |
Nein | 1.285 | 29,7 % |
Quorum | 2.002 | 46,3 % |
Gültige Stimmen | 4.327 | 96,2 % |
Ungültige Stimmen | 170 | 3,8 % |
Bürgerentscheid 2: Für den Erhalt des Sittenbachtales und den Erhalt der Schönheit des Michelsberges
Sind Sie dafür, dass sämtliche gemeindliche Planungen gestoppt werden, die der Erweiterung des Gewerbegebietes an der Kühnhofener Straße in Hersbruck in Richtung Kühnhofen dienen? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 1.527 | 37,2 % |
Nein | 2.580 | 62,8 % |
Quorum | 2.002 | 48,7 % |
Gültige Stimmen | 4.107 | 91,3 % |
Ungültige Stimmen | 390 | 8,7 % |
Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Hersbruck umweltschonend weiterentwickeln – Arbeitsplätze erhalten | 2.913 | 67,1 % |
Für den Erhalt des Sittenbachtales und den Erhalt der Schönheit des Michelsberges | 1.426 | 32,9 % |
Quorum | 2.002 | 46,1 % |
Gültige Stimmen | 4.339 | 96,5 % |
Ungültige Stimmen | 158 | 3,5 % |